極めて薄い3.8V 100mAh 500830の非常灯電池の取り替え
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
Purple Horn
認定:
CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3 , IEC 62133
モデル番号:
600mAh 3.7vポリマー リチウム電池
取引物件
最低注文数量:
10PCS/ORDER
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタン・ユニオンの信用Card.Paypal
供給能力:
1ヶ月あたりの1000000の部分/部分
仕様
| Capacity:: | 600mah | Size:: | 7.0mm(厚さ)25mm(幅)*35mm(長さ) |
| Cycle life:: | 500回 | Voltage:: | 3.7V |
| Energy:: | 7.4 Wh | Resistance: | ≤35MΩ |
| High Light: | 500830非常灯電池の取り替え,100mAh非常灯電池の取り替え,100mAh出口の印電池の取り替え |
||
製品説明
主な仕様/特殊機能:
タイプ: リチウムポリマー電池
モデル: LP553040-600mAh
公称電圧: 3.7V
公称容量: 600mAh
最大充電電流: 1.0C
最大放電電流: 1.0C
充電電流:
-標準充電: 0.5C
-急速充電: 1.0C
標準充電方法: 0.5C CC(定電流)で4.2Vまで充電し、その後CV(定電圧4.2V)で充電電流が0.05C以下になるまで充電
充電時間:
-標準充電: 3.0時間(参考)
-急速充電: 2時間(参考)
放電カットオフ電圧: 2.45V~3.0V
動作温度: -20℃~+60℃
保管温度: 25℃
用途: PDA、タブレットPC、電子書籍、MID、鉱山ランプ、Bluetoothヘッドセット、MP3、MP4、MP5、モバイルバッテリーなど。
モデル: LP553040-600mAh
公称電圧: 3.7V
公称容量: 600mAh
最大充電電流: 1.0C
最大放電電流: 1.0C
充電電流:
-標準充電: 0.5C
-急速充電: 1.0C
標準充電方法: 0.5C CC(定電流)で4.2Vまで充電し、その後CV(定電圧4.2V)で充電電流が0.05C以下になるまで充電
充電時間:
-標準充電: 3.0時間(参考)
-急速充電: 2時間(参考)
放電カットオフ電圧: 2.45V~3.0V
動作温度: -20℃~+60℃
保管温度: 25℃
用途: PDA、タブレットPC、電子書籍、MID、鉱山ランプ、Bluetoothヘッドセット、MP3、MP4、MP5、モバイルバッテリーなど。
| 項目 | 公称パラメータ | 注記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. モデル | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 公称容量 | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 公称電圧 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 抵抗 | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 充電電圧 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 放電電圧 | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 標準充電電流 | 120mA | 0.2C5mA、約6時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 最大充電電流 | 600mA | 1.0C5mA、約1.5時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 標準放電電流 | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 最大放電電流 | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. サイクル寿命 | 500 | 公称容量の80%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 動作 温度 | 充電 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 放電 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 保管 | 3ヶ月未満 | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヶ月以上 | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. エネルギー | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 寸法 | セル | 7.0mm(T)*25mm(W)*35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー-PCM付き | 7.1mm(T)*25mm(W)*37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||



