3.8V 100mAh 500830のスマートなブレスレットのための極めて薄く再充電可能なリチウム ポリマー電池
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
Purple Horn
認定:
CE, RoHS, REACH, UL, UN38.3 , IEC 62133
モデル番号:
600mAh 3.7vポリマー リチウム電池
取引物件
最低注文数量:
10PCS/ORDER
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタン・ユニオンの信用Card.Paypal
供給能力:
1ヶ月あたりの1000000の部分/部分
仕様
| Capacity:: | 600mah | Size:: | 7.0mm(厚さ)25mm(幅)*35mm(長さ) |
| Cycle life:: | 500回 | Voltage:: | 3.7V |
| Energy:: | 7.4 Wh | Resistance: | ≤35MΩ |
| High Light: | 100mAh再充電可能なリチウム ポリマー電池,500830の再充電可能なリチウム ポリマー電池,3.8V 100mAhのスマートなブレスレット電池 |
||
製品説明
主要な仕様/特典:
タイプ:リチウムポリマー電池
モデル:LP553040-600mAh
定数電圧:3.7V
定数容量:600mAh
最大充電電流:1.0C
最大放出電流:1.0C
充電電流:
- 標準充電:0.5C
- 急速充電: 1.0C
標準充電方法:0.5C CC (恒常電流) を 4.2V に充電し,その後CV (恒常電圧 4.2V) を充電し,充電電流が ≤0.05C に低下するまで充電する.
充電時間:
標準充電:3.0時間 (参照)
- 急速充電: 2時間 (参照)
放電切断電圧: 2.45V~3.0V
動作温度: -20°C~+60°C
保存温度: 25°C
応用:PDA,タブレットPC,電子書籍,MID,鉱山ランプ,ブルーetoothヘッドセット,MP3,MP4,MP5,パワーバンクなど
モデル:LP553040-600mAh
定数電圧:3.7V
定数容量:600mAh
最大充電電流:1.0C
最大放出電流:1.0C
充電電流:
- 標準充電:0.5C
- 急速充電: 1.0C
標準充電方法:0.5C CC (恒常電流) を 4.2V に充電し,その後CV (恒常電圧 4.2V) を充電し,充電電流が ≤0.05C に低下するまで充電する.
充電時間:
標準充電:3.0時間 (参照)
- 急速充電: 2時間 (参照)
放電切断電圧: 2.45V~3.0V
動作温度: -20°C~+60°C
保存温度: 25°C
応用:PDA,タブレットPC,電子書籍,MID,鉱山ランプ,ブルーetoothヘッドセット,MP3,MP4,MP5,パワーバンクなど
| ポイント | 定数パラメータ | 注記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1モデル | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 名目容量 | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3定数電圧 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4抵抗力 | ≤35m&紫色ホーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5充電電圧 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6放電電圧 | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9標準充電電流 | 120mA | 0.2C5mA 6時間ほど | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 最大充電電流 | 600mA | 10.0C5mA 約1.5時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11標準放出電流 | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12マックス放電電電流 | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13サイクルの寿命 | 500 | 定数容量の ≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14操作する 温度 | 料金 | 0~45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 免除 | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15貯蔵 | 3ヶ月未満 | -10~40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヶ月以上 | -20~35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17エネルギー | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18サイズ | セル | 7.0mm(T) *25mm(W) *35mm(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー付きPCM | 7.1mm(T) *25mm(W) *37.5mm(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||



