性能の利点
| 項目 | 指定 |
| 製品名 | 3.2V 160Ah LiFePO4のプリズム電池 |
| わずかな電圧 | 3.2V |
| わずかな容量 | 160Ah |
| 次元 | 約:72*174*138mmまたはカスタマイズされる |
| 重量 | およそ:3.85kg |
| 現在のMax.charge | 1.0C |
| 現在のMax.discharge | 顧客の要求に従う5Cまたは |
| 充満流れ |
標準的な充満:0.5C 急速な充満:1.0C |
| 標準的な充満方法 | CC-CV (限られた流れとの一定した電圧) |
| 充満時間 | 0.2C:5-6時間;0.5C:2-3時間;最高1C:1-2時間 |
| サイクル寿命 | 2000回以上 |
| 実用温度 | -30°C~+55 °C |
| 保管温度 | -40°C~+60 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
アリス
シアムンMaigaoの全体的な電子商取引Co.、株式会社