項目 | わずかな変数 | ノート | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. モデル | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. わずかな容量 | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. わずかな電圧 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 抵抗 | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 充満電圧 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 電圧の排出 | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 標準的な充満流れ | 120mA | 6Hについての0.2C5mA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. 最高充満流れ | 600mA | 1.5Hについての1.0C5mA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Dishargingの標準的な流れ | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. 最高の放出流 | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. サイクル寿命 | 500 | わずかな容量の≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. 作動 温度 |
充満 | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
排出 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 貯蔵 | より少しにより3か月 | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
以上3か月 | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. エネルギー | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 次元 | 細胞 | 7.0mm (T)*25mm (L) W)*35mm ( | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCM電池と | 7.1mm (T)*25mm (L) W)*37.5mm ( |
アリス
シアムンMaigaoの全体的な電子商取引Co.、株式会社